| Welche Hand hat mein Gegner auf Flop | |||
| Set (AA, KK, 22) | ![]() ![]() |
5 | 38.46% |
| Top Pair (A X) | ![]() ![]() |
3 | 23.08% |
| Two Pairs (A2, AK, K2) | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| Gutshot Straightdraw | ![]() ![]() |
2 | 15.38% |
| Medium or Bottom Pair (K, 2 oder Underpair in der Hand) | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| Absolutely Nothing! | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| Gesamt: | 13 Stimmen | 100% | |




