| Wie würdest du deinen Fleischkonsum beschreiben? | |||
| Ich lebe vegan | ![]() ![]() |
1 | 2.63% |
| Ich ernähre mich rein vegetarisch | ![]() ![]() |
3 | 7.89% |
| Ich esse nur wenig Fleisch/Fisch und/oder achte streng auf Herkunft und tierfreundliche Haltung | ![]() ![]() |
5 | 13.16% |
| Ich esse mehr oder weniger täglich Fleisch/Fisch | ![]() ![]() |
24 | 63.16% |
| Ich esse viel billiges Fleisch/Fisch und finde, dass Vegis Emos sind | ![]() ![]() |
3 | 7.89% |
| Vegis gehören an die Wand gestellt | ![]() ![]() |
2 | 5.26% |
| Gesamt: | 38 Stimmen | 100% | |




