| mein pot lag im bereich von | |||
| 0.01 CHF bis 10 CHF | ![]() ![]() |
4 | 14.29% |
| 10.01 CHF bis 50 CHF | ![]() ![]() |
5 | 17.86% |
| 50.01 CHF bis 100 CHF | ![]() ![]() |
3 | 10.71% |
| 100.01 CHF bis 500 CHF | ![]() ![]() |
9 | 32.14% |
| 500.01 CHF bis 1000 CHF | ![]() ![]() |
2 | 7.14% |
| 1000.01 CHF bis 2000 CHF | ![]() ![]() |
3 | 10.71% |
| 2000.01 CHF bis 4000 CHF | ![]() ![]() |
1 | 3.57% |
| 4000.01 CHF bis 99999999 CHF | ![]() ![]() |
1 | 3.57% |
| Gesamt: | 28 Stimmen | 100% | |




