| Wann möchtet ihr am liebsten Coaching? | |||
| Montag | ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
| Dienstag | ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
| Mittwoch | ![]() ![]() |
3 | 12.50% |
| Donnerstag | ![]() ![]() |
7 | 29.17% |
| Freitag | ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
| Samstagnachmittag | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Samstagabend | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Sonntagnachmittag | ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
| Sonntagabend | ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
| Gesamt: | 24 Stimmen | 100% | |




