raise.ch
wsop 2007 - Druckversion

+- raise.ch (http://raise.ch/forum)
+-- Forum: Live-Poker (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Live-Poker allgemein (/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Thema: wsop 2007 (/showthread.php?tid=507)

Seiten: 1 2 3 4 5 6


wsop 2007 - Ayal - 02-10-2007 08:17 PM

wer plant, diesen sommer nach las vegas zu fliegen und an einem der events teilzunehmen?

wann startet das main event?


- tron - 02-10-2007 08:45 PM

ich sicher nicht. wsop-schedule findest du auf <!-- m --><a class="postlink" href="http://dps.twiihosting.net/wsop/doc/content/doc_591_57.PDF">http://dps.twiihosting.net/wsop/doc/con ... 591_57.PDF</a><!-- m -->


- Bendaer - 02-10-2007 08:45 PM

der phredi Smile


- haidy5 - 02-10-2007 11:17 PM

geil....ich bin die ersten 4 tage des main events in vegas..so en zufall...freu !! (zum mitspielen reichts wohl leider ned...weil ich könnt ned die ganze woche bleiben *ggg*


- Kickz - 02-11-2007 12:09 AM

Bin bei den WSOP dabei 8-)


- Rino - 02-11-2007 04:02 AM

Ich muss eventuell einige der Turniere mitspielen, hab aber am 15. Juli ein Turnier in Velden.
Mich nimmt mal wunder, wieso will jeder nach Vegas?
Die Amis spinnen, schludrige dreckige Kleider sind erwünscht und sie spielen vorne raus auch noch gut? Also wo ist der Reiz?


- Bendaer - 02-11-2007 09:30 AM

ja was ist wohl der reiz rino? das ist doch nicht ernsthaft ne frage? weils die world series of poker ist und on TV übertragen wird mit glitz und glamour. ist doch wohl klar oder.


- Greenday21 - 02-11-2007 12:44 PM

Mal ne blöde Frage, aber wie hoch ist eigentlich das Buy-In bei der WSOP?


- Kickz - 02-11-2007 12:57 PM

1. Jun 01 12:00 PM Mixed Hold'em Championship (Limit/No-Limit) $5000
2. Jun 01 05:00 PM Casino Employees (No-Limit Hold'em) $500
3. Jun 02 12:00 PM No-Limit Hold'em $1,500
4. Jun 03 12:00 PM Pot-Limit Hold'em $1,500
5. Jun 03 05:00 PM Omaha/Stud Hi-Low/8 $2,500
6. Jun 04 12:00 PM Limit Hold'em $1,500
7. Jun 04 05:00 PM Pot-Limit Omaha w/ rebuys $5,000
8. Jun 05 12:00 PM No-Limit Hold'em w/ rebuys $1,000
9. Jun 05 05:00 PM Omaha Hi-Low/8 $1,500
10. Jun 06 12:00 PM No-Limit Hold'em $2,000
11. Jun 06 05:00 PM 7 Card Stud Championship $5,000
12. Jun 07 12:00 PM No-Limit Hold'em (6-handed) $1,500
13. Jun 08 12:00 PM Pot-Limit Hold'em Championship $5,000
14. Jun 08 05:00 PM 7 Card Stud $1,500
15. Jun 09 12:00 PM No-Limit Hold'em $1,500
16. Jun 09 05:00 PM H.O.R.S.E. $2,500
17. Jun 10 12:00 PM No-Limit Hold'em Championship (Ladies) $1,000
18. Jun 10 05:00 PM Limit Hold'em Championship $5,000
19. Jun 11 12:00 PM No-Limit Hold'em $2,500
20. Jun 11 05:00 PM 7 Card Stud Hi-Low/8 $2,000
21. Jun 12 12:00 PM No-Limit Hold'em (Shootout $1,500
22. Jun 13 12:00 PM No-Limit Hold'em $5,000
23. Jun 14 12:00 PM Pot-Limit Hold'em $1,500
24. Jun 14 05:00 PM 7 Card Stud Hi-Low/8 Championship $3,000
25. Jun 15 12:00 PM No-Limit Hold'em $2,000
26. Jun 15 05:00 PM H.O.R.S.E. $5,000
27. Jun 16 12:00 PM No-Limit Hold'em $1,500
28. Jun 17 12:00 PM No-Limit Hold'em $3,000
29. Jun 17 05:00 PM Razz $1,500
30. Jun 18 12:00 PM No-Limit Hold'em (6-handed) $2,500
31. Jun 19 12:00 PM No-Limit Hold'em Championship (Heads-Up) $5,000
32. Jun 19 05:00 PM 7 Card Stud $2,000
33. Jun 20 12:00 PM Pot-Limit Omaha w/ rebuys $1,500
34. Jun 20 05:00 PM Limit Hold'em $3,000
35. Jun 21 12:00 PM No-Limit Hold'em $1,500
36. Jun 21 05:00 PM Omaha Hi-Low/8 Championship $5,000
37. Jun 22 12:00 PM Pot-Limit Hold'em $2,000
38. Jun 23 12:00 PM No-Limit Hold'em $1,500
39. Jun 24 12:00 PM H.O.R.S.E. Championship $50,000
40. Jun 24 05:00 PM Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) $1,500
41. Jun 25 12:00 PM No-Limit Hold'em (Seniors) Championship $1,000
42. Jun 25 05:00 PM Pot-Limit Omaha Hi-Low/8 $1,500
43. Jun 26 12:00 PM Limit Hold'em $2,000
44. Jun 27 12:00 PM Omaha Hi-Low $2,000
45. Jun 28 12:00 PM No-Limit Hold'em (6-handed) $5,000
46. Jun 28 05:00 PM 7 Card Stud Hi-Low/8 $1,000
47. Jun 29 12:00 PM No-Limit Hold'em $2,000
48. Jun 29 05:00 PM 2-7 Limit Triple Draw w/ rebuys $1,000
49. Jun 30 12:00 PM No-Limit Hold'em $1,500
50. Jul 01 12:00 PM Pot-Limit Omaha Championship $10,000
51. Jul 01 05:00 PM S.H.O.E. $1,000
52. Jul 02 12:00 PM No-Limit Hold'em w/ rebuys $1,000
53. Jul 03 12:00 AM Limit Hold'em (Shootout) $1,500
54. Jul 04 12:00 PM No-Limit 2-7 Lowball Championship w/ rebuys $5,000
Jul 05 Satellite Day/Media Event
55. Jul 06 12:00 PM No-Limit Hold'em World Championship Day 1A $10,000


- Rino - 02-11-2007 12:59 PM

@Greenday: zwischen $1000 und $50.000, 55 Events und dauert ca. 7 Wochen!
@Bendaer: Doch es ist ne ernsthafte Frage, ich war schon einige mal da drüben und hab paar mitgespielt, war zwar im Geld aber nie richtig vorne. Wir haben in Europa unterdessen so gute Turniere, wieso dann Amerika? Wie gesagt, ich werde wohl rüber müssen, aber gerne mach ich es sicher nicht.

Zum Beispiel die Turniere im CCC im März, das €3000 geht 5 Tage, man hat ein DeepStack von glaub 15.000 Chips mit sehr kleinen Blinds und 90 Minuten Levels. Was willst Du mehr? Teilnehmer hat es auh 300 und glaub mir, ist schon geil, so 2000 Leute, aber die zu schlagen ist sehr schwer. Lieber mal ein Turnier mit 300 gewinnen, ist schon genug schwer.