Guten Abend
Werde morgen Abend wohl bisschen MTT's grinden...
Da ich gesehen habe dass noch einige Smallstakes MTTer jeweils freitags bisschen zocken, habe ich gedacht ich share meine Schedule.
Werde wohl noch einige rausnhemen, muss schauen wieviele Tische ich wirklich spielen kann (je nachdem wie fit halt
)
Bei "Total Buyins" habe ich bei den rebuys jeweils 1xr und 1x addon gerechnet.
Friday 8.1. MTT-Schedule
Stars
252010405 - 11$ turbo, 18:15
228004311 - 4.40$ 4max 1kcap, 18:40
252010425 - 5.50$ 20k grtd, 19:00
252010465 - 27.50$ 360cap, 19:15
227970228 - 7.50$ turbo, 19:30
252010485 - 2.20$ turbo, 19:40
228003287 - 22$ 6max 500cap, 19:40
252010495 - 11$ daily thirty grand 20:00
228004369 - 4.40$ turbo, 20:20
252010565 - 5.50 turbo, 21:00
Full Tilt
130876809 - 11$ super stack, 19:00
130889104 - 26$ 42k grtd, 20:00
130896547 - 2$r turbo, 20:35
130899894 - 15$ superturbo KO, 20:50
130902214 - 26$ 33k KO, 21:00
130915940 - 6$ early double a, 22:00
130916423 - 6$ early double b, 22:00
130920769 - 6.5$ superturbo ko, 22:20
Total Buyins: 203.5
Number of MTT's: 18
Vielleicht ist ja jemand für ne kleine TotalProfit sidebet zu haben
aber mehr so 10-20$ for fun und Ansporn!
Man könnte auch nur 3-4tourneys nehmen die sicher alle spielen.
don't forget the
-- Beitrag erweitert: 08.01.2010, 11:33 --
Habe die ongame-tourneys rausgenommen, brauche die 5min. breaks beim multitabeln