Re: WCOOP 2009
wohl spiel ich:
1 3-Sep 14:30 $215 NL Hold’em [6-max] $1,250,000
6 5-Sep 12:45 $109 NL Hold’em $1,000,000
9 6-Sep 12:45 $215 NL Hold’em $1,000,000
11 6-Sep 16:30 $530 NL Hold’em [2-day] $3,000,000
23 11-Sep 20:00 $320 NL Hold'em [10-minute levels] $300,000
26 13-Sep 12:45 $215 NL Hold’em $1,000,000
28 13-Sep 16:30 $1,050 NL Hold’em [2-day] $3,000,000
34 16-Sep 14:30 $215 NL Hold’em [big antes] $500,000
43 20-Sep 12:45 $215 NL Hold’em $1,000,000
45 20-Sep 16:30 $5,200 NL Hold’em Main Event [2-day] $10,000,000
ev. spiel ich (teils ev. keine zeit; teils buy-in wohl zu hoch; teils find ich das turnier nur mässig spannend)
12 7-Sep 14:30 $215 NL Hold'em [4-max] $500,000
21 11-Sep 14:30 $215 NL Hold’em w/rebuys $1,250,000
24 12-Sep 14:30 $530 NL Hold’em [Heads-up Match Play] $1,000,000
38 18-Sep 14:30 $530 NL Hold’em [1R1A] $1,000,000
30 14-Sep 16:30 $320 NL Hold’em [2X Chance] $600,000
33 15-Sep 20:00 $1,050 NL Hold’em $500,000
|