nur checkraise
|
Verfasser |
Nachricht |
Guest
Unregistered
|
Re: nur checkraise
und wenn ich weiter so spiele......................
18.12.2008 193 19 $38.70 77.40 40.10
17.12.2008 24 0 $-0.44 -22.00 -91.67
16.12.2008 292 0 $40.13 61.18 20.95
15.12.2008 490 0 $-40.09 -83.30 -17.00
14.12.2008 769 0 $3.87 47.50 6.18
13.12.2008 229 0 $13.76 -8.40 -3.67
12.12.2008 97 0 $4.02 -1.80 -1.86
11.12.2008 284 0 $7.11 72.70 25.60
10.12.2008 183 6 $13.44 18.40 10.05
09.12.2008 606 0 $27.53 53.30 8.80
08.12.2008 98 0 $10.49 24.90 25.41
07.12.2008 769 0 $-53.17 -161.70 -21.03
06.12.2008 67 0 $-2.53 -8.82 -13.16
05.12.2008 596 0 $-23.95 -171.90 -28.84
04.12.2008 626 0 $4.89 -32.10 -5.13
03.12.2008 872 0 $24.29 255.70 29.32
02.12.2008 435 0 $2.34 -23.75 -5.46
01.12.2008 354 0 $-11.14 -17.24 -4.87
30.11.2008 628 0 $4.11 -12.38 -1.97
29.11.2008 793 0 $20.42 143.60 18.11
28.11.2008 1015 0 $-24.04 -81.46 -8.03
27.11.2008 229 0 $-4.92 -10.56 -4.61
26.11.2008 898 0 $21.69 145.38 16.19
25.11.2008 920 0 $12.01 -4.46 -0.48
24.11.2008 155 0 $6.40 64.00 41.29
23.11.2008 368 0 $8.82 -33.64 -9.14
22.11.2008 333 0 $13.86 75.18 22.58
21.11.2008 355 0 $14.13 115.86 32.64
20.11.2008 269 0 $8.67 86.70 32.23
19.11.2008 401 0 $13.76 75.14 18.74
18.11.2008 439 0 $10.02 77.80 17.72
17.11.2008 689 0 $-14.16 -144.74 -21.01
16.11.2008 410 0 $21.69 80.52 19.64
15.11.2008 181 0 $9.05 36.20 20.00
14.11.2008 452 0 $-8.81 -35.24 -7.80
13.11.2008 295 0 $24.77 93.08 31.55
12.11.2008 98 0 $11.80 47.20 48.16
11.11.2008 272 0 $2.34 9.36 3.44
10.11.2008 248 0 $12.10 48.40 19.52
07.11.2008 155 0 $29.02 116.08 74.89
02.11.2008 38 0 $0.02 0.08 0.21
01.11.2008 388 0 $4.23 16.92 4.36
31.10.2008 917 0 $-10.07 87.88 9.58
30.10.2008 637 0 $6.32 27.82 4.37
29.10.2008 941 0 $15.34 -5.66 -0.60
28.10.2008 53 0 $-19.43 -77.72 -146.64
27.10.2008 631 0 $-18.77 -36.64 -5.81
26.10.2008 593 0 $-13.13 -82.90 -13.98
25.10.2008 544 0 $-11.09 -83.02 -15.26
24.10.2008 696 0 $27.15 62.60 8.99
23.10.2008 2 0 $-0.35 -1.40 -70.00
22.10.2008 756 0 $-0.17 4.10 0.54
21.10.2008 430 0 $-0.31 -32.50 -7.56
20.10.2008 418 0 $-1.21 -12.10 -2.89
19.10.2008 318 0 $-7.34 -99.50 -31.29
18.10.2008 150 0 $-5.34 -53.40 -35.60
16.10.2008 634 0 $9.11 91.10 14.37
15.10.2008 540 0 $0.67 6.70 1.24
14.10.2008 395 0 $11.07 110.70 28.03
13.10.2008 226 0 $1.03 10.30 4.56
10.10.2008 70 0 $1.38 -8.00 -11.43
25964 25 $241.09 897.45
dann spiel ich weiter meinen sch...limp und hab eben etwas weniger in der kasse-------aber wahrscheinlich hab ich ja die letzten 25k hände nur nen gewaltigen UPSWING---------- :mrgreen:
|
|
12-19-2008 10:53 AM |
|
Nachrichten in diesem Thema |
Re: nur checkraise - Guest - 12-19-2008 10:53 AM
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste