| Was passiert mit Poker in den nächsten Jahren? | |||
| Wir sind erst am Anfang, das ganze wird erst noch explodieren. | ![]() ![]() |
6 | 16.22% |
| Die Spielerzahl wird noch ein paar Jahre steigen, dann stagnieren. | ![]() ![]() |
14 | 37.84% |
| Die Spitze ist bereits erreicht, die Spielerzahl wird jetzt stagnieren. | ![]() ![]() |
11 | 29.73% |
| Die Spitze ist bereits erreicht, von jetzt an gehts abwärts. | ![]() ![]() |
6 | 16.22% |
| Gesamt: | 37 Stimmen | 100% | |




